Přehled sezón, ve kterých tým ČePečky hrál.
21.11.2019
!! 1 + 1 ZDARMA na Under Armour !!
Stále vyprodáváme sklad Under Armour, takže když nakoupíš dvě věci od UA, levnější máš zdarma!
Stačí zadat kód: UA2019
21.02.2018
Zahájili jsme prodej vstupenek na ples AVL!!
Nenech si ujít tuto kultovní akci a nezapoměň si na turnaji pražské AVL koupit svůj lupen na největší volejbalovou kalbu roku!
13.02.2018
01.09.2017
23.10.2016
Obleč svůj tým do dresů a vypadej na hřišti stylově. Umíme buď dresy s celoplošným sublimačním potiskem, kde si můžete navrhnout design celého dresu nebo ti potiskneme dresy značek Mizuno nebo Kempa. Na nabídku koukni tady: http://eshop.avlka.cz/12-vyroba-dresu
Sezóna | Liga | Body | Umístění |
---|---|---|---|
zimní sezona 2024/2025 | 1.liga | 3 | sezóna probíhá |
zimní sezona 2023/2024 | 1.liga | 8 | 16. ve finále |
zimní sezona 2022/2023 | 2.liga | 43 | 3. ve finále, 3. v baráži |
zimní sezona 2021/2022 | 2.liga | 41 | 5. ve finále |
zimní sezona 2020/2021 | 2.liga | 0 | 1. v základní části |
zimní sezona 2019/2020 | 2.liga | 47 | 6. ve finále |
zimní sezona 2018/2019 | 3.liga | 32 | 1. ve finále |
zimní sezona 2016/2017 | 2.liga | 42 | 5. ve finále |
zimní sezona 2015/2016 | 2.liga | 40 | 3. ve finále, 3. v baráži |
zimní sezona 2014/2015 | 2.liga | 39 | 5. ve finále |
zimní sezona 2013/2014 | 2. liga | 26 | 15. v základní části |
zimní sezona 2012/2013 | 2. liga | 23 | 16. v základní části |
Datum | Název | Umístění |
---|---|---|
18.10.2014 | Přípravný turnaj AVL Hradec Králové | 7 |
05.10.2013 | ALLIVICTUS Přípravný turnaj Hradec Králové | 18 |
21.10.2012 | Přípravný turnaj Hradec Králové | 21 |
Sezóna | Liga | Umístění |
---|---|---|
sezóna 2011/2012 |
3.liga |
4.místo |
sezóna 2012/2013 | 2.liga | 16.místo |